Datenblatt U 196 |
| Typ-Variante | IX D2 |
| Bauwerft | Deschimag AG Weser in Bremen |
| Kiellegung | 10.Juni 41 |
| Stapellauf | 24.April 42 |
| Indienststellung | 11.September 42 unter Korvettenkapitän Eitel-Friedrich Kentrat |
| Feldpostnummer | M 49455 |
| Kommandant/en | 11.September 42 - 21.September 44: Korvettenkapitän Eitel-Friedrich Kentrat 1.Oktober 44 - 1.Dezember 44: Kapitänleutant Werner Striegler |
| Verwendung | 11.September 42 - 31.März 43: 4.Flottille (Training) 1.April 43 - 30.September 44: 12.Flottille (Frontboot) 1.Oktober 44 - 1.Dezember 44: 33. Flottille (Frontboot) |
| Feindfahrten | 3 |
| Erfolge | 3 Schiffe versenkt mit einer Tonnage von 17.739 Brt. |
| Verbleib | U 196 wird seit Mitte November 44 vermißt. |
Sonstige Informationen: |
